百分百
一、LED冷柜燈性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 型號單位 | 0.3米 | 0.4米 | 0.6米 | 0.9米 | 1.2米 | 備注 | |||
額定功率 | W | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | |
額定電壓 | V | 220 | ||||||||
額定電流 | A | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.057 | 0.066 | 0.086 | ±10% |
光通量 | ml | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | ±10% |
發(fā)光角度 | ° | 120 | ||||||||
色溫 | K | 3000K 4000K 5700K 6500K | ||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 70 / 80 | ||||||||
安裝方式 | 吸頂式 | |||||||||
開孔尺寸 | mm | / | ||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
儲存角度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP | IP65 |
二、主要功能、特性及注意事項:
LED冷柜燈一體化支架是新型的室內(nèi)照明筒燈,亮度各顯色指數(shù)高,光線柔和
1.安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)一體化支架一樣,可適直接替換傳統(tǒng)一體化支架使用
2散熱器采用高導(dǎo)熱系數(shù)鋁合金材料,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性與超長壽命,外觀精致優(yōu)美
3.節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
三.圖紙和外形圖:
外形結(jié)構(gòu)圖(燈管)
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
T5 LED 0.3米一體化支架 | 312 | 242 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.4米一體化支架 | 400 | 330 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.6米一體化支架 | 572 | 502 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.9米一體化支架 | 872 | 802 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 1.2米一體化支架 | 1172 | 1102 | 42.5 | 40.5 |
一、LED冷柜燈性能參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 型號單位 | 0.3米 | 0.4米 | 0.6米 | 0.9米 | 1.2米 | 備注 | |||
額定功率 | W | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | |
額定電壓 | V | 220 | ||||||||
額定電流 | A | 0.019 | 0.028 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.057 | 0.066 | 0.086 | ±10% |
光通量 | ml | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | ±10% |
發(fā)光角度 | ° | 120 | ||||||||
色溫 | K | 3000K 4000K 5700K 6500K | ||||||||
顯色指數(shù) | Ra | 70 / 80 | ||||||||
安裝方式 | 吸頂式 | |||||||||
開孔尺寸 | mm | / | ||||||||
平均壽命 | hrs | 50000 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
儲存角度 | ℃ | -20~+50 | ||||||||
防護(hù)等級 | IP | IP65 |
二、主要功能、特性及注意事項:
LED冷柜燈一體化支架是新型的室內(nèi)照明筒燈,亮度各顯色指數(shù)高,光線柔和
1.安裝方便, 外型,尺寸與傳統(tǒng)一體化支架一樣,可適直接替換傳統(tǒng)一體化支架使用
2散熱器采用高導(dǎo)熱系數(shù)鋁合金材料,確保產(chǎn)品可以有效的散熱,保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性與超長壽命,外觀精致優(yōu)美
3.節(jié)能環(huán)保,高效低炭無紫外線,無昡光
三.圖紙和外形圖:
外形結(jié)構(gòu)圖(燈管)
產(chǎn)品型號 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
T5 LED 0.3米一體化支架 | 312 | 242 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.4米一體化支架 | 400 | 330 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.6米一體化支架 | 572 | 502 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 0.9米一體化支架 | 872 | 802 | 42.5 | 40.5 |
T5 LED 1.2米一體化支架 | 1172 | 1102 | 42.5 | 40.5 |
首頁 | 產(chǎn)品中心 | 照明方案 | 成功案例 | 新聞中心 | 照明百科 | LED招商代理 | 關(guān)于我們